Sage
Sauge Espagne (Réf : AT140)
Nom botanique : | |
Lieu de production : | |
Période de récolte : | |
Partie de la plante : |
Sauge officinale Europe (Réf : AT034)
Nom botanique : | Salvia officinalis L. |
Lieu de production : | Albanie |
Période de récolte : | Mars-juin |
Partie de la plante : | Feuilles partiellement séchées |
Sauge sclarée absolue Russie (Réf : AT206)
Nom botanique : | Salvia sclarea L. |
Lieu de production : | Russie |
Période de récolte : | Juillet-août |
Partie de la plante : | Sommité fleurie |
Sauge sclarée import (Russie/Chine) (Réf : AT166)
Nom botanique : | Salvia sclarea L. |
Lieu de production : | Chine |
Période de récolte : | Juillet-août |
Partie de la plante : | Sommité fleurie |
Sauge sclarée pays France (Réf : AT049)
Nom botanique : | Salvia sclarea L. |
Lieu de production : | France |
Période de récolte : | Juin-juillet |
Partie de la plante : | Fleur et feuille |
Sauge sclarée traditionnelle France (Réf : AT230)
Nom botanique : | Salvia sclarea L. |
Lieu de production : | France |
Période de récolte : | Juin-juillet |
Partie de la plante : | Fleur et feuille |
Pour télécharger la fiche technique de ce(s) produit(s), merci de bien vouloir vous connecter.